建設部門
建設部門
道路部門
業務地域 | 年 度 | 業 務 名 | 契約金額 | 業務内容 |
---|---|---|---|---|
長崎地域 | 2023年度 | 市道園田町牧野町線測量及び道路詳細設計業務委託 | 13,598 千円 | 詳 細 |
長崎地域 | 2022年度 | 都市計画道路つつじが丘西線箱型管渠詳細設計業務委託 | 3,472 千円 | 詳 細 |
長崎地域 | 2022年度 | 市道椎の木東山手町1号線ほか1線道路詳細設計業務委託 | 6,418 千円 | 詳 細 |
長崎地域 | 2021年度 | 市道虹が丘西町1号線測量及び交差点詳細設計業務委託 | 6,174 千円 | 詳 細 |
長崎地域 | 2020年度 | 市道戸町41号線測量設計業務 | 6,614 千円 | 詳 細 |
長崎地域 | 2020年度 | 市道三原27号線ほか2線測量設計業務 | 6,663 千円 | 詳 細 |
長崎地域 | 2019年度 | 市道江平浜平線工事用道路測量設計業務 | 6,627 千円 | 詳 細 |
長崎地域 | 2019年度 | 都市計画道路つつじが丘西線地質調査及び測量設計業務 | 14,161 千円 | 詳 細 |
長崎地域 | 2019年度 | (仮称)為石地区道路測量設計ほか業務委託 | 13,810 千円 | 詳 細 |
長崎地域 | 2016年度 | 常磐町大浦元町線(椎の木工区)道路詳細設計業務 | 5,493 千円 | 詳 細 |
河川、砂防及び海洋・海岸部門
業務地域 | 年 度 | 業 務 名 | 契約金額 | 業務内容 |
---|---|---|---|---|
島原地域 | 2022年度 | 千々石川工業用水道水源調査業務 | 9,460 千円 | 詳 細 |
島原地域 | 2022年度 | 土黒川工業用水道水源調査業務 | 9,273 千円 | 詳 細 |
長崎地域 | 2022年度 | 三原地区(8)急傾斜地崩壊対策地質調査及び測量設計 | 11,429 千円 | 詳 細 |
長崎地域 | 2021年度 | 建設部管内砂防設備長寿命化計画 (点検業務その5) | 8,690 千円 | 詳 細 |
長崎地域 | 2021年度 | 金堀町地区急傾斜地崩壊対策地質調査及び測量設計業務委託 | 7,068 千円 | 詳 細 |
長崎地域 | 2021年度 | 鹿尾川河川改修工事(護岸設計業務委託) | 5,890 千円 | 詳 細 |
長崎地域 | 2021年度 | 木鉢2丁目(3)地区急傾斜地崩壊対策地質調査及び測量設計業務委託 | 8,010 千円 | 詳 細 |
長崎地域 | 2020年度 | 戸町2丁目(7-1)地区外急傾斜地崩壊対策工事(設計委託) | 8,368 千円 | 詳 細 |
長崎地域 | 2018年度 | 中尾川自然災害防止工事(設計業務委託) | 2,084 千円 | 詳 細 |
長崎地域 | 2017年度 | 長与川流量観測業務委託 | 7,776 千円 | 詳 細 |
長崎地域 | 2016年度 | 三川(8)地区急傾斜崩壊対策地質調査及び測量設計業務 | 5,922 千円 | 詳 細 |
長崎地域 | 2015年度 | 中里地区急傾斜地崩壊対策地質調査及び測量設計業務 | 5,203 千円 | 詳 細 |
長崎地域 | 2015年度 | 鹿尾ダム施設整備工事(設計業務委託) | 1,296 千円 | 詳 細 |
測量業務
業務地域 | 年 度 | 業 務 名 | 契約金額 | 業務内容 |
---|---|---|---|---|
長崎地域 | 2023年度 | 神ノ島地区岸壁測量業務委託 | 5,399 千円 | 詳 細 |
県央地域 | 2023年度 | 一般国道444号道路災害防除工事(測量業務委託その3) | 2,162 千円 | 詳 細 |
長崎地域 | 2022年度 | 一般国道206号道路改良工事(用地測量業務委託) | 4,247 千円 | 詳 細 |
長崎地域 | 2022年度 | 荒平川(ハ)火山砂防工事(用地測量業務委託) | 1,622 千円 | 詳 細 |
長崎地域 | 2022年度 | 都市基盤河川江川川用地測量業務委託 | 3,973 千円 | 詳 細 |
長崎地域 | 2022年度 | 主要地方道長崎南環状線道路改良工事 (用地測量業務委託11) | 2,861 千円 | 詳 細 |
長崎地域 | 2021年度 | 長崎港県単調査第1ー7号 | 4,249 千円 | 詳 細 |
長崎地域 | 2020年度 | 長崎港広域連携工事(用地測量) | 9,109 千円 | 詳 細 |
長崎地域 | 2020年度 | 一般県道奥ノ平時津線道路改良工事 (用地測量業務委託3) | 2,600 千円 | 詳 細 |
長崎地域 | 2019年度 | 西海川自然災害防止工事(測量委託) | 1,887 千円 | 詳 細 |
長崎地域 | 2019年度 | 田中(61)地区急傾斜地崩壊対策工事 (測量委託) | 2,857 千円 | 詳 細 |
長崎地域 | 2018年度 | 草住川通常砂防工事(用地測量業務委託) | 2,962 千円 | 詳 細 |
長崎地域 | 2018年度 | 東工場災害廃棄物仮置場測量地質調査業務 | 2,409 千円 | 詳 細 |
長崎地域 | 2017年度 | 一般県道長与大橋町線道路災害防除工事 (測量業務委託) | 3,867 千円 | 詳 細 |
長崎地域 | 2015年度 | 普通河川銅座川測量調査業務委託 | 4,162 千円 | 詳 細 |
長崎地域 | 2015年度 | 鹿尾ダム用地測量業務委託 | 410 千円 | 詳 細 |
長崎地域 | 2014年度 | 八郎川河川維持修繕工事(測量業務) | 908 千円 | 詳 細 |
地質調査業務
業務地域 | 年 度 | 業 務 名 | 契約金額 | 業務内容 |
---|---|---|---|---|
長崎地域 | 2023年度 | 宝町地質調査業務委託 | 14,982 千円 | 詳 細 |
長崎地域 | 2022年度 | 市道蚊焼町川原町1号線観測調査業務委託 | 3,715 千円 | 詳 細 |
長崎地域 | 2022年度 | 市道蚊焼町川原町1号線道路法面詳細設計業務委託 | 4,671 千円 | 詳 細 |
長崎地域 | 2021年度 | 長崎市新庁舎建設に伴う土質調査業務委託 | 13,166 千円 | 詳 細 |
長崎地域 | 2020年度 | 市道松崎町2号線道路災害地質調査業務委託 | 3,443 千円 | 詳 細 |
長崎地域 | 2016年度 | 長与ニュータウン地区地質調査業務委託 | 1,026 千円 | 詳 細 |
長崎地域 | 2016年度 | 稲佐山公園地質調査業務委託 | 3,568 千円 | 詳 細 |
長崎地域 | 2015年度 | 東長崎縦貫線(清藤地区)地質調査業務 | 7,228 千円 | 詳 細 |
その他業務
業務地域 | 年 度 | 業 務 名 | 契約金額 | 業務内容 |
---|---|---|---|---|
長崎地域 | 2023年度 | 地域計画策定支援業務 | 2,970 千円 | 詳 細 |
長崎地域 | 2023年度 | 壱岐市道路橋定期点検業務委託 | 11,442 千円 | 詳 細 |
長崎地域 | 2023年度 | 市道橋梁定期点検業務委託(その1) | 7,099 千円 | 詳 細 |
長崎地域 | 2021年度 | 西町小学校校舎等改築に伴う学校敷地等地質調査及び測量設計業務委託 | 23,977 千円 | 詳 細 |
長崎地域 | 2021年度 | 西浦上小学校敷地等設計業務委託 | 8,034 千円 | 詳 細 |
長崎地域 | 2020年度 | 農道橋定期点検業務委託 | 4,684 千円 | 詳 細 |
長崎地域 | 2020年度 | 市道橋梁定期点検業務(その5) | 9,420 千円 | 詳 細 |
長崎地域 | 2019年度 | 天主公園実施設計業務委託 | 5,032 千円 | 詳 細 |
業務内容
道路部門
業務地域 | 長崎地域 |
---|---|
発注者 | 長崎市 |
年 度 | 2023年度 |
契約金額 | 13,598 千円 |
業務日数 | 240日間 |
業務名 | 市道園田町牧野町線測量及び道路詳細設計業務委託 |
業務内容 | ・道路詳細設計B L=420m ・擁壁詳細設計 |
業務地域 | 長崎地域 |
---|---|
発注者 | 長崎市 |
年 度 | 2022年度 |
契約金額 | 3,472 千円 |
業務日数 | 94日間 |
業務名 | 都市計画道路つつじが丘西線箱型管渠詳細設計業務委託 |
業務内容 | ・箱型管渠詳細設計 一式 |
業務地域 | 長崎地域 |
---|---|
発注者 | 長崎市 |
年 度 | 2022年度 |
契約金額 | 6,418 千円 |
業務日数 | 206日間 |
業務名 | 市道椎の木東山手町1号線ほか1線道路詳細設計業務委託 |
業務内容 | ・道路詳細設計(A)L=0.040km ・転回場等工法検討 |
業務地域 | 長崎地域 |
---|---|
発注者 | 長崎市 |
年 度 | 2021年度 |
契約金額 | 6,174 千円 |
業務日数 | 116日間 |
業務名 | 市道虹が丘西町1号線測量及び交差点詳細設計業務委託 |
業務内容 | ・平面交差点設計 1箇所 ・路線測量 L=0.23km |
業務地域 | 長崎地域 |
---|---|
発注者 | 長崎市 |
年 度 | 2020年度 |
契約金額 | 6,614 千円 |
業務日数 | 150日間 |
業務名 | 市道戸町41号線測量設計業務 |
業務内容 | ・道路詳細設計B L=180m ・施工計画の検討 ・水路改修検討 |
業務地域 | 長崎地域 |
---|---|
発注者 | 長崎市 |
年 度 | 2020年度 |
契約金額 | 6,663 千円 |
業務日数 | 88日間 |
業務名 | 市道三原27号線ほか2線測量設計業務 |
業務内容 | ・道路詳細設計B L=80m ・施工計画の検討 |
業務地域 | 長崎地域 |
---|---|
発注者 | 長崎市 |
年 度 | 2019年度 |
契約金額 | 6,627 千円 |
業務日数 | 165日間 |
業務名 | 市道江平浜平線工事用道路測量設計業務 |
業務内容 | ・道路予備設計A L=130m ・道路詳細設計B L=130m |
業務地域 | 長崎地域 |
---|---|
発注者 | 長崎市 |
年 度 | 2019年度 |
契約金額 | 14,161 千円 |
業務日数 | 212日間 |
業務名 | 都市計画道路つつじが丘西線地質調査及び測量設計業務 |
業務内容 | ・道路詳細設計B L=530m(歩道及び排水施設設計含む) ・平面交差点設計 1箇所(歩道及び排水施設設計含む) |
業務地域 | 長崎地域 |
---|---|
発注者 | 長崎市 |
年 度 | 2019年度 |
契約金額 | 13,810 千円 |
業務日数 | 56日間 |
業務名 | (仮称)為石地区道路測量設計ほか業務委託 |
業務内容 | ・道路詳細設計(B)L=600m(概略設計有り、排水施設設計有り) ・関係者協議(県道接続) |
業務地域 | 長崎地域 |
---|---|
発注者 | 長崎市 |
年 度 | 2016年度 |
契約金額 | 5,493 千円 |
業務日数 | 164日間 |
業務名 | 常磐町大浦元町線(椎の木工区)道路詳細設計業務 |
業務内容 | ・道路延長 L=360m(道路詳細設計A) ・大型ブロック積擁壁詳細設計 ・法面工詳細設計 |
河川、砂防及び海洋・海岸部門
業務地域 | 島原地域 |
---|---|
発注者 | 雲仙市 |
年 度 | 2022年度 |
契約金額 | 9,460 千円 |
業務日数 | 514日間 |
業務名 | 千々石川工業用水道水源調査業務 |
業務内容 | ・水位観測(10分毎)及び流量観測、水質調査を9地点で計15回実施。 ・調査取得データを分析、新規水利権取得に向けた可能性調査を実施。 |
業務地域 | 島原地域 |
---|---|
発注者 | 雲仙市 |
年 度 | 2022年度 |
契約金額 | 9,273 千円 |
業務日数 | 514日間 |
業務名 | 土黒川工業用水道水源調査業務 |
業務内容 | ・水位観測(10分毎)及び流量観測、水質調査を4地点で計13回実施。 ・調査取得データを分析、新規水利権取得に向けた可能性調査を実施。 |
業務地域 | 長崎地域 |
---|---|
発注者 | 長崎市 |
年 度 | 2022年度 |
契約金額 | 11,429 千円 |
業務日数 | 233日間 |
業務名 | 三原地区(8)急傾斜地崩壊対策地質調査及び測量設計 |
業務内容 | ・業務範囲:0.0017km² ・対策工法選定 ・すべり安定計算 ・予備設計無し |
業務地域 | 長崎地域 |
---|---|
発注者 | 長崎振興局 |
年 度 | 2021年度 |
契約金額 | 8,690 千円 |
業務日数 | 130日間 |
業務名 | 建設部管内砂防設備長寿命化計画 (点検業務その5) |
業務内容 | ・施設点検(砂防堰、渓流保全工) ・3D点群データによる容量計算 ・点検表作成 |
業務地域 | 長崎地域 |
---|---|
発注者 | 長崎市 |
年 度 | 2021年度 |
契約金額 | 7,068 千円 |
業務日数 | 150日間 |
業務名 | 金堀町地区急傾斜地崩壊対策地質調査及び測量設計業務委託 |
業務内容 | ・業務範囲:0.0003km² ・対策工法選定 ・すべり安定計算 ・予備設計無し |
業務地域 | 長崎地域 |
---|---|
発注者 | 長崎振興局 |
年 度 | 2021年度 |
契約金額 | 5,890 千円 |
業務日数 | 90日間 |
業務名 | 鹿尾川河川改修工事(護岸設計業務委託) |
業務内容 | ・護岸詳細設計 L=150 両岸 |
業務地域 | 長崎地域 |
---|---|
発注者 | 長崎市 |
年 度 | 2021年度 |
契約金額 | 8,010 千円 |
業務日数 | 178日間 |
業務名 | 木鉢2丁目(3)地区急傾斜地崩壊対策地質調査及び測量設計業務委託 |
業務内容 | ・業務範囲:0.0004km² ・対策工法選定 ・待受擁壁の検討及び設計 |
業務地域 | 長崎地域 |
---|---|
発注者 | 長崎振興局 |
年 度 | 2020年度 |
契約金額 | 8,368 千円 |
業務日数 | 360日間 |
業務名 | 戸町2丁目(7-1)地区外急傾斜地崩壊対策工事(設計委託) |
業務内容 | ・業務範囲:0.012km² ・対策工法選定 ・予備設計無し |
業務地域 | 長崎地域 |
---|---|
発注者 | 長崎振興局 |
年 度 | 2018年度 |
契約金額 | 2,084 千円 |
業務日数 | 55日間 |
業務名 | 中尾川自然災害防止工事(設計業務委託) |
業務内容 | ・河川法面一部崩壊に伴う、対策工に必要な設計業務。 ・護岸対策工の比較検討 ・護岸詳細設計(片岸)L=10m |
業務地域 | 長崎地域 |
---|---|
発注者 | 長与町 |
年 度 | 2017年度 |
契約金額 | 7,776 千円 |
業務日数 | 502日間 |
業務名 | 長与川流量観測業務委託 |
業務内容 | ・流量観測 4地点 ・HQ式作成 ・流量算定 ・流量、流況整理 |
業務地域 | 長崎地域 |
---|---|
発注者 | 長崎市 |
年 度 | 2016年度 |
契約金額 | 5,922 千円 |
業務日数 | 143日間 |
業務名 | 三川(8)地区急傾斜崩壊対策地質調査及び測量設計業務 |
業務内容 | ・業務範囲:0.040km² ・対策工法選定 ・すべり安定計算 ・予備設計無し ・待受擁壁の検討及び設計 |
業務地域 | 長崎地域 |
---|---|
発注者 | 長崎市 |
年 度 | 2015年度 |
契約金額 | 5,203 千円 |
業務日数 | 122日間 |
業務名 | 中里地区急傾斜地崩壊対策地質調査及び測量設計業務 |
業務内容 | ・業務範囲:0.003km² ・対策工法選定 ・すべり安定計算 ・予備設計無し |
業務地域 | 長崎地域 |
---|---|
発注者 | 長崎振興局 |
年 度 | 2015年度 |
契約金額 | 1,296 千円 |
業務日数 | 98日間 |
業務名 | 鹿尾ダム施設整備工事(設計業務委託) |
業務内容 | ・害獣防止策検討業務及び設計図書作成 |
測量業務
業務地域 | 長崎地域 |
---|---|
発注者 | 港湾漁港 |
年 度 | 2023年度 |
契約金額 | 5,399 千円 |
業務日数 | 150日間 |
業務名 | 神ノ島地区岸壁測量業務委託 |
業務内容 | ・護岸点検(目視及び潜水調査:コンクリート劣化損傷、海底地盤及び基礎根固等、本体工) ・現地測量、3級基準点測量、路線測量 ・マルチビーム深浅測量(神ノ島地区、元船地区:3次元データ作成※ビューワ) |
業務地域 | 県央地域 |
---|---|
発注者 | 県央振興 |
年 度 | 2023年度 |
契約金額 | 2,162 千円 |
業務日数 | 60日間 |
業務名 | 一般国道444号道路災害防除工事(測量業務委託その3) |
業務内容 | ・基準点測量 ・現地測量 0.003km² ・路線測量 0.12km |
業務地域 | 長崎地域 |
---|---|
発注者 | 長崎振興局 |
年 度 | 2022年度 |
契約金額 | 4,247 千円 |
業務日数 | 165日間 |
業務名 | 一般国道206号道路改良工事(用地測量業務委託) |
業務内容 | ・用地測量一式 0.58ha |
業務地域 | 長崎地域 |
---|---|
発注者 | 長崎振興局 |
年 度 | 2022年度 |
契約金額 | 1,622 千円 |
業務日数 | 103日間 |
業務名 | 荒平川(ハ)火山砂防工事(用地測量業務委託) |
業務内容 | ・用地測量一式 0.39ha |
業務地域 | 長崎地域 |
---|---|
発注者 | 長崎市 |
年 度 | 2022年度 |
契約金額 | 3,973 千円 |
業務日数 | 119日間 |
業務名 | 都市基盤河川江川川用地測量業務委託 |
業務内容 | ・用地測量一式 2.52ha |
業務地域 | 長崎地域 |
---|---|
発注者 | 長崎振興局 |
年 度 | 2022年度 |
契約金額 | 2,861 千円 |
業務日数 | 150日間 |
業務名 | 主要地方道長崎南環状線道路改良工事 (用地測量業務委託11) |
業務内容 | ・用地測量一式 0.4ha |
業務地域 | 長崎地域 |
---|---|
発注者 | 港湾漁港 |
年 度 | 2021年度 |
契約金額 | 4,249 千円 |
業務日数 | 315日間 |
業務名 | 長崎港県単調査第1ー7号 |
業務内容 | ・配水管詳細設計φ350以下 L=2,085m ・送水管詳細設計φ300 L=780m |
業務地域 | 長崎地域 |
---|---|
発注者 | 港湾漁港 |
年 度 | 2020年度 |
契約金額 | 9,109 千円 |
業務日数 | 184日間 |
業務名 | 長崎港広域連携工事(用地測量) |
業務内容 | ・用地測量 1.66ha |
業務地域 | 長崎地域 |
---|---|
発注者 | 長崎振興局 |
年 度 | 2020年度 |
契約金額 | 2,600 千円 |
業務日数 | 405日間 |
業務名 | 一般県道奥ノ平時津線道路改良工事 (用地測量業務委託3) |
業務内容 | ・用地測量 0.23ha |
業務地域 | 長崎地域 |
---|---|
発注者 | 長崎振興局 |
年 度 | 2019年度 |
契約金額 | 1,887 千円 |
業務日数 | 150日間 |
業務名 | 西海川自然災害防止工事(測量委託) |
業務内容 | ・路線測量 L=120m |
業務地域 | 長崎地域 |
---|---|
発注者 | 長崎振興局 |
年 度 | 2019年度 |
契約金額 | 2,857 千円 |
業務日数 | 260日間 |
業務名 | 田中(61)地区急傾斜地崩壊対策工事 (測量委託) |
業務内容 | ・基準点測量 ・現地測量(0.012km²) ・路線測量(L=140m) |
業務地域 | 長崎地域 |
---|---|
発注者 | 長崎振興局 |
年 度 | 2018年度 |
契約金額 | 2,962 千円 |
業務日数 | 130日間 |
業務名 | 草住川通常砂防工事(用地測量業務委託) |
業務内容 | ・用地測量 0.495ha ・路線測量 20m |
業務地域 | 長崎地域 |
---|---|
発注者 | 長崎市 |
年 度 | 2018年度 |
契約金額 | 2,409 千円 |
業務日数 | 60日間 |
業務名 | 東工場災害廃棄物仮置場測量地質調査業務 |
業務内容 | ・基準点測量 ・現地測量(0.013km²) ・路線測量(L=140m) ・地盤の平板載荷試験(2箇所) |
業務地域 | 長崎地域 |
---|---|
発注者 | 長崎振興局 |
年 度 | 2017年度 |
契約金額 | 3,867 千円 |
業務日数 | 151日間 |
業務名 | 一般県道長与大橋町線道路災害防除工事 (測量業務委託) |
業務内容 | ・用地測量一式 0.8ha |
業務地域 | 長崎地域 |
---|---|
発注者 | 長崎市 |
年 度 | 2015年度 |
契約金額 | 4,162 千円 |
業務日数 | 232日間 |
業務名 | 普通河川銅座川測量調査業務委託 |
業務内容 | ・基準点測量 ・現地測量(0.033km²) ・路線測量(L=45m) ・河川測量、法線測量(L=50m) |
業務地域 | 長崎地域 |
---|---|
発注者 | 長崎振興局 |
年 度 | 2015年度 |
契約金額 | 410 千円 |
業務日数 | 45日間 |
業務名 | 鹿尾ダム用地測量業務委託 |
業務内容 | ・用地復元測量 ・境界確認測量 |
業務地域 | 長崎地域 |
---|---|
発注者 | 長崎振興局 |
年 度 | 2014年度 |
契約金額 | 908 千円 |
業務日数 | 47日間 |
業務名 | 八郎川河川維持修繕工事(測量業務) |
業務内容 | ・路線測量 L=0.11km ・現地測量 0.004km² |
地質調査業務
業務地域 | 長崎地域 |
---|---|
発注者 | 長崎市 |
年 度 | 2023年度 |
契約金額 | 14,982 千円 |
業務日数 | 177日間 |
業務名 | 宝町地質調査業務委託 |
業務内容 | ・機械ボーリング 1箇所 ・探査ボーリング16箇所 ・試掘調査 6.8m×3.1m×1.2m ・道路復旧(道路切削)35m³ ・調査個所は国道であり、日中の交通規制が困難であることから調査実施は夜間とする |
業務地域 | 長崎地域 |
---|---|
発注者 | 長崎市 |
年 度 | 2022年度 |
契約金額 | 3,715 千円 |
業務日数 | 195日間 |
業務名 | 市道蚊焼町川原町1号線観測調査業務委託 |
業務内容 | ・地すべり観測(パイプ式歪計 2孔) ・六価クロム溶出試験 ・孔内水位計 |
業務地域 | 長崎地域 |
---|---|
発注者 | 長崎市 |
年 度 | 2022年度 |
契約金額 | 4,671 千円 |
業務日数 | 119日間 |
業務名 | 市道蚊焼町川原町1号線道路法面詳細設計業務委託 |
業務内容 | ・機械ボーリング 2箇所 ・解析業務等 ・路線測量 0.2km 現地測量 0.002km² |
業務地域 | 長崎地域 |
---|---|
発注者 | 長崎市 |
年 度 | 2021年度 |
契約金額 | 13,166 千円 |
業務日数 | 149日間 |
業務名 | 長崎市新庁舎建設に伴う土質調査業務委託 |
業務内容 | ・機械ボーリング 6箇所 ・透水試験 ・PS検層 28回 ・常時微振動測定 2箇所 ・模擬地震動波形作成 ・解析業務等 |
業務地域 | 長崎地域 |
---|---|
発注者 | 長崎市 |
年 度 | 2020年度 |
契約金額 | 3,443 千円 |
業務日数 | 77日間 |
業務名 | 市道松崎町2号線道路災害地質調査業務委託 |
業務内容 | ・機械ボーリング 3箇所 ・解析業務等 |
業務地域 | 長崎地域 |
---|---|
発注者 | 長与町 |
年 度 | 2016年度 |
契約金額 | 1,026 千円 |
業務日数 | 30日間 |
業務名 | 長与ニュータウン地区地質調査業務委託 |
業務内容 | ・機械ボーリング 1箇所 ・解析業務等 |
業務地域 | 長崎地域 |
---|---|
発注者 | 長崎市 |
年 度 | 2016年度 |
契約金額 | 3,568 千円 |
業務日数 | 46日間 |
業務名 | 稲佐山公園地質調査業務委託 |
業務内容 | ・機械ボーリング 1箇所 ・解析業務等 |
業務地域 | 長崎地域 |
---|---|
発注者 | 長崎市 |
年 度 | 2015年度 |
契約金額 | 7,228 千円 |
業務日数 | 77日間 |
業務名 | 東長崎縦貫線(清藤地区)地質調査業務 |
業務内容 | ・機械ボーリング 6箇所 ・岩盤ボーリング 6箇所 ・孔内水平載荷試験 ・解析業務等 |
その他の業務
業務地域 | 長崎地域 |
---|---|
発注者 | 長崎市 |
年 度 | 2023年度 |
契約金額 | 2,970 千円 |
業務日数 | 150 |
業務名 | 地域計画策定支援業務 |
業務内容 | ・24集落における、一筆毎の農地利用を取りまとめた地図データを作成し、地域計画策定を行う。 ・現況データベース構築 ・現況地図データ作成 ・出力データ作成 |
業務地域 | 長崎地域 |
---|---|
発注者 | 壱岐市 |
年 度 | 2023年度 |
契約金額 | 11,442 千円 |
業務日数 | 170 |
業務名 | 壱岐市道路橋定期点検業務委託 |
業務内容 | ・点検対象橋梁 41橋 ・健全度診断(損傷等級評価) ・国交省申請書類作成 ・点検結果システム入力 ・軽微損傷への応急措置 |
業務地域 | 長崎地域 |
---|---|
発注者 | 長崎市 |
年 度 | 2023年度 |
契約金額 | 7,099 千円 |
業務日数 | 211 |
業務名 | 市道橋梁定期点検業務委託(その1) |
業務内容 | ・点検対象橋梁 25橋 ・健全度診断(損傷等級評価) ・国交省申請書類作成 ・点検結果システム入力 ・軽微損傷への応急措置 |
業務地域 | 長崎地域 |
---|---|
発注者 | 長崎市 |
年 度 | 2021年度 |
契約金額 | 23,977 千円 |
業務日数 | 760日間 |
業務名 | 西町小学校校舎等改築に伴う学校敷地等地質調査及び測量設計業務委託 |
業務内容 | ・運動場等実施設計 2.0ha ・現地測量 0.023km² ・敷地測量 1.7ha ・業務範囲:0.003km² |
業務地域 | 長崎地域 |
---|---|
発注者 | 長崎市 |
年 度 | 2021年度 |
契約金額 | 8,034 千円 |
業務日数 | 231日間 |
業務名 | 西浦上小学校敷地等設計業務委託 |
業務内容 | ・運動場等実施設計 0.8ha |
業務地域 | 長崎地域 |
---|---|
発注者 | 長崎市 |
年 度 | 2020年度 |
契約金額 | 4,684 千円 |
業務日数 | 148日間 |
業務名 | 農道橋定期点検業務委託 |
業務内容 | ・点検対象橋梁 14橋 ・健全度診断(損傷等級評価) ・損傷図作成 ・点検結果システム入力 ・国交省申請書類作成 |
業務地域 | 長崎地域 |
---|---|
発注者 | 長崎市 |
年 度 | 2020年度 |
契約金額 | 9,420 千円 |
業務日数 | 109日間 |
業務名 | 市道橋梁定期点検業務(その5) |
業務内容 | ・点検対象橋梁 21橋 ・概略設計対象 1橋 ・健全度診断(損傷等級評価) ・国交省申請書類作成 ・点検結果システム入力 ・軽微損傷への応急措置 |
業務地域 | 長崎地域 |
---|---|
発注者 | 長崎市 |
年 度 | 2019年度 |
契約金額 | 5,032 千円 |
業務日数 | 136日間 |
業務名 | 天主公園実施設計業務委託 |
業務内容 | ・実施設計図検討及び作成 ・設計説明書作成 ・設置施設の比較検討 ・工事工期の算定 ・工事費算出 |